Prisberegner 2013
Her kan du beregne hvad dit aktuelle forbrug for 2013 koster, og sammenligne med 2012-udgiften.
Klik på
hvis du skal have hjælp til at finde tallene.
Varmeforbrug - GJ |
||
Boligareal - m2 |
||
Vandforbrug - m3 |

| Simpel prisberegning | ||
|---|---|---|
| Forbrug 2012 inkl. abonnement | =sum2010 | kr. |
| Forbrug 2013 inkl. abonnement | kr. | |
| Difference | difference | kr. |
| Detajleret prisberegning | 2012 | 2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Varmeforbrug | Pr. GJ | kr. | kr. | ||
| Målerbidrag - varme | Pr. måler | x2 | kr. | y2 | kr. |
| Effektbidrag - varme | Pr. m2 | x3 | kr. | y3 | kr. |
| Vandforbrug | Pr. m3 | x4 | kr. | y4 | kr. |
| Målerabonnement 20 mm | Pr. måler | x5 | kr. | y5 | kr. |
| Afledningsforbrug | Pr. m3 | x6 | kr. | y6 | kr. |
| Fast bidrag | Pr. tilslutning | x7 | kr. | y7 | kr. |
| Pris i alt | grandTotal | kr. | kr. |
| Priser | 2012 | 2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Varmeforbrug | Pr. GJ | 111,30 | kr. | 122,74 | kr. * |
| Abonnementsbidrag - varme | Pr. måler | 1201,14 | kr. | 1151,45 | kr. |
| Effektbidrag - varme | Pr. m2 | 14,00 | kr. | 12,82 | kr. |
| Vandforbrug | Pr. m3 | 14,33 | kr. | 13,98 | kr. |
| Målerabonnement 20 mm | Pr. måler | 1055,00 | kr. | 876,25 | kr. |
| Afledningsbidrag | Pr. m3 | 23,16 | kr. | 25,20 | kr. |
| Fast bidrag | Pr. tilslutning | 693,75 | kr. | 707,50 | kr. |
*) Folketinget har vedtaget en ny energi-afgift, som medfører prisstigning midt i året. Det komplicerer brugen af pristjek-funktionen. Vi har været nødt til at indsætte en vægtet pris.
