Prisberegner 2012
Her kan du beregne hvad dit aktuelle forbrug for 2011 koster, og sammenligne med 2010-udgiften.
Klik på
hvis du skal have hjælp til at finde tallene.
Varmeforbrug - GJ |
||
Boligareal - m2 |
||
Vandforbrug - m3 |

| Simpel prisberegning | ||
|---|---|---|
| Forbrug 2011 inkl. abonnement | =sum2010 | kr. |
| Forbrug 2012 inkl. abonnement | kr. | |
| Difference | difference | kr. |
| Detajleret prisberegning | 2011 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Varmeforbrug | Pr. GJ | kr. | kr. | ||
| Målerbidrag - varme | Pr. måler | x2 | kr. | y2 | kr. |
| Effektbidrag - varme | Pr. m2 | x3 | kr. | y3 | kr. |
| Vandforbrug | Pr. m3 | x4 | kr. | y4 | kr. |
| Målerabonnement 20 mm | Pr. måler | x5 | kr. | y5 | kr. |
| Afledningsforbrug | Pr. m3 | x6 | kr. | y6 | kr. |
| Fast bidrag | Pr. tilslutning | x7 | kr. | y7 | kr. |
| Pris i alt | grandTotal | kr. | kr. |
| Priser | 2011 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Varmeforbrug | Pr. GJ | 102,43 | kr. | 111,30 | kr. |
| Abonnementsbidrag - varme | Pr. måler | 1126,61 | kr. | 1201,14 | kr. |
| Effektbidrag - varme | Pr. m2 | 12,75 | kr. | 14,00 | kr. |
| Vandforbrug | Pr. m3 | 13,73 | kr. | 14,33 | kr. |
| Målerabonnement 20 mm | Pr. måler | 1090,00 | kr. | 1055,00 | kr. |
| Afledningsbidrag | Pr. m3 | 21,16 | kr. | 23,16 | kr. |
| Fast bidrag | Pr. tilslutning | 635,00 | kr. | 693,75 | kr. |
